...
Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязательный | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|
Региональный регистр | Элемент | - | ExportsRegionalRegister | + |
|
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateDischarge | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Список организаций | Элемент | - | Organizations | + |
|
Организация | Элемент | - | Organization | + |
|
Уникальный идентификатор организации | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. |
Наименование идентификатора | Элемент | Строка | NameOrganization | + |
|
ИНН Организации | Элемент | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика. |
Список структурных единиц | Элемент | - | Subdivisions | + |
|
Структурная единица | Элемент | - | Subdivision | + |
|
Уникальный идентификатор структурной единицы | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. |
Ссылка на вышестоящую структурную единицу | Элемент | Guid | Parent | - | Guid вышестоящего подразделения (Subdivision Id). Не заполняется если вышестоящее подразделение = <Organisation>. |
Краткое наименование структурной единицы | Элемент | Строка | Mnemo | + | Краткое наименование подразделения. |
Дата ввода структурной единицы | Элемент | Дата | DateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Дата вывода структурной единицы | Элемент | Дата | DateTo | - | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Примечание | Элемент | Строка | Note | - | Для Входящих ЛПУ указать «ВХЛПУ»; |
Истории структурной единицы | Элемент | - | SubdivisionHistorys | + |
|
Этап истории структурной единицы | Элемент | - | SubdivisionHistory | + |
|
Уникальный идентификатор истории структурной единицы | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. |
Дата изменения структурной единицы | Элемент | Дата | DateChange | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Наименование структурной единицы | Элемент | Строка | Name | + |
|
| Штатное расписание | Элемент | Строка- | StaffTable | + | |
| Номер штатного расписания | Элемент | Строка | StaffNum | + | Максимальная длина 20 символов. |
| Дата утверждения штатного расписания | Элемент | Дата | CreateDate | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
| Дата начала действия штатного расписания | Элемент | Дата | DateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
| Дата окончания действия штатного расписания | Элемент | Дата | DateTo | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
| Перечень штатных должностей | Элемент | - | Posts | + | |
| Штатная должность | Элемент | - | Post | + | |
Ссылка на структурную единицу | Элемент | Guid | Subdivision | + | Уникальный идентификатор структурной единицы |
| Идентификатор должности | Элемент | Строка | PostFRMR | + | Соответствует словарю МЗ РФ OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1102 |
| Количество ставок под штатную должность | Элемент | Число | Count | + | Указывается в формате 6,4, например "11,0625". |
Дата ввода штатной должности | Элемент | Дата | DateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Дата вывода штатной должности | Элемент | Дата | DateTo | - | Дата в формате DD.MM.YYYY. |
Примечание | Элемент | Строка | Note | - |
|
...