...
Описание заголовка и информации об организации:
Описание значения | Вид значения | Тип значения | xml | Обязательный | Примечание | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Региональный регистр | Элемент | - | ExportsRegionalRegister | + |
| |||||||
Дата выгрузки | Атрибут | Дата | DateDischarge | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
Блок описания организации
| Список организаций | Элемент | - | Organizations | + |
| ||||||
Организация | Элемент | - | Organization | + |
| |||||||
Уникальный идентификатор организации | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. | |||||||
Наименование идентификатора | Элемент | Строка | NameOrganization | + |
| |||||||
ИНН Организации | Элемент | Строка | INN | + | Идентификационный номер налогоплательщика. | |||||||
Список структурных единиц | Элемент | - | Subdivisions | + |
| |||||||
Структурная единица | Блок описания штатного расписания | Штатное расписание | Элемент | - | SubdivisionStaffTable | +- | ||||||
Уникальный идентификатор структурной единицы | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. | |||||||
Ссылка на вышестоящую структурную единицу | Элемент | Guid | Parent | - | Guid вышестоящего подразделения (Subdivision Id). Не заполняется если вышестоящее подразделение = <Organisation>. | |||||||
Краткое наименование структурной единицы | Элемент | Строка | Mnemo | + | Краткое наименование подразделения. | |||||||
| Номер штатного расписания | Элемент | Строка | StaffNum | + | Максимальная длина 20 символов. | |||||||
| Дата утверждения штатного расписания | Элемент | Дата | CreateDate | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
| Дата начала действия штатного расписания | Элемент | Дата | DateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
| Дата | вывода структурной единицыокончания действия штатного расписания | Элемент | Дата | DateTo | -+ | Дата в формате DD.MM.YYYY. | ||||||
Блок описания | Элемент | Строка | Noteштатной должности | Перечень штатных должностей | Элемент | - | Для Входящих ЛПУ указать «ВХЛПУ»; | Истории структурной единицы | Posts | + | ||
| Штатная должность | Элемент | - | SubdivisionHistorysPost | + | ||||||||
| Структурная единица | Элемент | -Guid | SubdivisionHistorySubdivision | + |
| Уникальный идентификатор | историиструктурной единицы | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. | Дата изменения структурной единицы
| Код должности ФРМР | Элемент | Строка | PostFRMR | + | Соответствует словарю МЗ РФ OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1102 | |||||||
| Количество ставок под штатную должность | Элемент | Число | Count | + | Указывается в формате 6,4, например "11,0625". | |||||||
| Дата ввода штатной должности | Элемент | Дата | DateChangeDateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
| Дата вывода штатной должности | Элемент | Дата | DateTo | - | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
| Примечание | Элемент | Строка | Note | - | Максимальная длина 4000 символов. | |||||||
Блок описания структурной единицы | Список структурных единиц | Элемент | Строка- | NameSubdivisions | + |
| ||||||
Структурная единица | Элемент | - | StaffTableSubdivision | + |
| |||||||
| Номер штатного расписания | Элемент | Строка | StaffNum | + | Максимальная длина 20 символов. | |||||||
| Дата утверждения штатного расписания | Элемент | Дата | CreateDate | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
Уникальный идентификатор структурной единицы | Атрибут | Guid | Id | + | Указывается без дефисов. | |||||||
Ссылка на вышестоящую структурную единицу | Элемент | Guid | Parent | - | Guid вышестоящего подразделения (Subdivision Id). Не заполняется если вышестоящее подразделение = <Organisation>. | |||||||
Краткое наименование структурной единицы | Элемент | Строка | Mnemo | + | Краткое наименование подразделения. | |||||||
Дата ввода структурной единицы | Элемент | Дата | DateFrom | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | |||||||
Дата | окончания действия штатного расписаниявывода структурной единицы | Элемент | Дата | DateTo | +- | Дата в формате DD.MM.YYYY. | ||||||
Примечание | Элемент | Строка | Note | - | Posts | + | Штатная должность | Для Входящих ЛПУ указать «ВХЛПУ»; | ||||
Истории структурной единицы | Элемент | - | PostSubdivisionHistorys | + |
| |||||||
Этап истории структурной единицы | Элемент | Guid- | SubdivisionSubdivisionHistory | + |
| |||||||
Уникальный идентификатор истории структурной единицы | Идентификатор должности Атрибут | Элемент | Строка | PostFRMR | + | Соответствует словарю МЗ РФ OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1102 | ||||||
| Количество ставок под штатную должность | Элемент | Число | Count | + | Указывается в формате 6,4, например "11,0625". | |||||||
Guid | Id | + | Указывается без дефисов. | |||||||||
Дата изменения структурной единицы | Элемент | Дата | DateFromDateChange | + | Дата в формате DD.MM.YYYY. | Дата вывода штатной должности|||||||
Наименование структурной единицы | Элемент | Дата | DateTo | - | Дата в формате DD.MM.YYYY. | Примечание | Элемент | Строка | NoteName | -+ |
|
Приложение № 1
Пример XML файла «Паспорт ЛПУ» Структура учреждения
...